Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Сплит-система напольно-потолочного типа серии HEAVY CLASSIC AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1 (комплект)
- Производитель:
- Артикул:AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1
- 5
- Показать все характеристики
Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа.
Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления.
Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 54 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 103 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 46 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96 |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1580x680x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1690x820x350 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 950x1050x340 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x1200x460 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45750 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45872 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 2400 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.53 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.48 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.1 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Модель внутреннего блока | AUV-48HR4SC |
| Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 580*378 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 4.91 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1800/2000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | HEAVY Classic |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 55 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 55 |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/52/53 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 48 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140 |
Пока не было вопросов.
.png)


