Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Сплит-система кассетного типа серии HEAVY CLASSIC AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS (комплект)
- Производитель:
- Артикул:AUC-18HR4SAA1/AUC-650/AUW-18H4SS
- 5
- Показать все характеристики
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 27 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 45 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 42 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 650x270x570 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x310x750 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 650x30x650 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 730x130x730 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45689 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 21 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.91 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.36 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.5 |
| Марка компрессора | GREE |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+2*0,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
| Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA1 |
| Модель декоративной панели | AUC-650 |
| Модель наружного блока | AUW-18H4SS |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.75 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 46 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/700/800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Серия | HEAVY Classic |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | N |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 20 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Пока не было вопросов.
.png)


