Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии PROGRESS ZAC-PG09NPZ (комплект)
- Производитель:
- Артикул:ZAC-PG09NPZ
- 5
- Показать все характеристики
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Классический сплит-системы PROGRESS - отличное решение для создания комфортного климата в любом помещении. Кондиционеры PROGRESS сочетают в себе удобство управления, современный дизайн и необходимые режимы, позволяя настроить индивидуальную атмосферу у вас дома или в офисе.
Сплит-системы PROGRESS проходят многоступенчатый контроль качества на производственных линиях и соответствуют международным стандартам. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к).
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x275x192 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x345x265 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 45872 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
Заводская заправка хладагента, г | 410 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.26 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Модель | ZAC-PG09NPZ |
Модель внутреннего блока | ZAC-PG09NPZ-IU |
Модель наружного блока | ZAC-PG09NPZ-OU |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 23 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/425/470/500 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | PROGRESS |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Срок гарантии, мес. | 24+12 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.85 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27/32/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Пока не было вопросов.