Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии PANDORA RC-PD35HN (комплект)
- Производитель:
- Артикул:RC-PD35HN
- 5
- Показать все характеристики
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x520x325 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45872 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Заводская заправка хладагента, г | 620 |
| Инверторная технология | нет |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Модель | RC-PD35HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD35HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD35HN/OUT |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Пусковой ток, А | 28 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | PANDORA |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.8 ( - ) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.67 ( - ) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 |
Пока не было вопросов.
.png)


