Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC55HN (комплект)
- Производитель:
- Артикул:RC-PDC55HN
- 5
- Показать все характеристики
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 16 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.7 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1015x313x221 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1086x293x378 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.4 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11.7 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5 |
Модель | RC-PDC55HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC55HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC55HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 45 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/545/595/645/700/770/850 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | PANDORA |
Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27.5/29/30/32/35/38/40 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 18 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.40 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 54 |
Пока не было вопросов.