Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC28HN (комплект)
- Производитель:
- Артикул:RC-PDC28HN
- 5
- Показать все характеристики
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 10 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 45872 |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
Заводская заправка хладагента, г | 410 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.24 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.26 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
Модель | RC-PDC28HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC28HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC28HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 23 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Серия | PANDORA |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5/23/25/27/31/35/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Пока не было вопросов.