Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC105HN (комплект)
- Производитель:
- Артикул:RC-PDC105HN
- 5
- Показать все характеристики
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 32 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 25 |
Вес брутто наружного блока, кг | 60 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 56 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1277x360x271 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1332x350x437 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 967x803x421 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1022x835x480 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 45874 |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45872 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
Заводская заправка хладагента, г | 2100 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | да |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.62 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
Марка компрессора | GREE |
Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
Модель | RC-PDC105HN |
Модель внутреннего блока | RC-PDC105HN/IN |
Модель наружного блока | RC-PDC105HN/OUT |
Монтажный размер наружного блока, мм | 607*390 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 3 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 70 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980/1100/1200/1295/1390/1495/1600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4100 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | PANDORA |
Силовой кабель, мм2 | 3x4,0 |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 37 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 10.70 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/40/41/43/44/46 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.55 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 106 |
Пока не было вопросов.