Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Классическая сплит-система серии CYCLONE ZAC-CN24XPZ (комплект)
- Производитель:
- Артикул:ZAC-CN24XPZ
- 5
- Показать все характеристики
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии CYCLONE - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Кондиционеры имеют 5 скоростей вентилятора внутреннего блока.
Встроенная функция комфортного сна позволяет предотвратить переохлаждение или перегрев помещения в ночное время.
Скрытый LED-дисплей, находящийся на внутреннем блоке, не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter комплектуются русифицированным пультом ДУ
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
Характеристики | |
Автомат защиты, А | 16 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 63.7 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
Вес нетто наружного блока, кг | 55.7 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1008x318x225 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1085x403x329 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x697x353 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1046x780x460 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 45874 |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.5 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Заводская заправка хладагента, г | 1650 |
Инверторная технология | нет |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.6 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Межблочный кабель, мм2 | 6?0,75 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
Модель | ZAC-CN24XPZ |
Модель внутреннего блока | ZAC-CN24XPZ-IU |
Модель наружного блока | ZAC-CN24XPZ-OU |
Монтажный размер наружного блока, мм | 628*355,5 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Объем конденсации, л/ч | 2.8 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Пусковой ток, А | 70 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/850/1000/1150/1250 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3550 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
Серия | CYCLONE |
Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
Срок гарантии, мес. | 24+12 |
Страна производства | КНР |
Тепловой насос | нет |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.20 ( - ) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/36/42/46/50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 23 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.80 ( - ) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 68 |
Пока не было вопросов.