Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Инверторная сплит-система серии SENTO Inverter MDI-SNC09AI (комплект)
- Производитель:
- Артикул:MDI-SNC09AI
- 5
- Показать все характеристики
Инверторные сплит-системы SENTO Inverter отличаются высокой эффективностью охлаждения и обогрева. В линейке представлены три модели с индексами 7k, 9k, 12k.
Благодаря инверторным сплит-системам вы сможете находится в комфортном помещении зимой, даже при -15С.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x267x325 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45872 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.1 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Модель | MDI-SNC09AI |
| Модель внутреннего блока | MDI-SNC09AI-IDU |
| Модель наружного блока | MDI-SNC09AI-ODU |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.20 - 1.60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.20 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (1.30 - 7.10) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.72 (1.30 - 7.10) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/280/350/430/460 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Серия | SENTO Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.72 (0.70 - 3.66) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.70 - 3.37) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
Пока не было вопросов.
.png)


