Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Инверторная сплит-система серии EMPEROR FULL DC inverter RACI-EM35HP.D03 (комплект)
- Производитель:
- Артикул:RACI-EM35HP.D03
- 5
- Показать все характеристики
Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками.
Высокий уровень сезонной энергетической эффективности соответствует классу A+++ в режимах «Охлаждение» и «Обогрев».
Применение передовых технологий позволило добиться минимального уровня шума в новых сплит-системах — всего 18 дБ(A) (при минимальной скорости вентилятора), что находится на пороге восприятия человеческого слуха и является отличным показателем среди премиальных моделей.
В стандартной комплектации кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi-модулем.
EMPEROR Inverter может работать при низких температурах наружного воздуха.
Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С. Отдельно необходимо выделить новейшую функцию самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART ICE Clean.
Это инновационная технология очистки, предполагающая удаление микробов, бактерий, грибка и других вредных микроорганизмов с помощью процесса терморасширения. Сначала кондиционер формирует небольшой слой инея на поверхности теплообменника, затем, после активации обратного процесса, температура теплообменника повышается, иней начинает таять и, расширяясь, выталкивать частицы с поверхности.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 835x305x198 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45872 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А+++ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.7 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Модель | RACI-EM35HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM35HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RACI-EM35HP.D03/U |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.30 - 1.28) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.79 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 (1.32 - 5.65) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.5 (0.80 - 3.99) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 50 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Серия | EMPEROR FULL DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
Пока не было вопросов.
.png)


