Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов.
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-18UW4RMSCM01
- Производитель:
- Артикул:AS-18UW4RMSCM01
- 5
- Показать все характеристики
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Выбирая доп. услугу при заказе товара стоимость ее будет рассчитана индивидуально менеджером после согласования технических нюансов
| Характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.6 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 31 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x224 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 45689 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 45748 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Заводская заправка хладагента, г | 950 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,83 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Модель | AS-18UW4RMSCM01 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RMSCM01G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RMSCM01W |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.500 (0.32 - 2.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.750 (0.35 - 1.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.70 (1.44 - 8.96) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.80 (1.57 - 8.52) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/730/800/900/950 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Серия | CITY DC Inverter |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тепловой насос | нет |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.75 (1.40 - 5.90) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/33/37/40/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.65 (1.50 - 5.80) |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 57 |
Пока не было вопросов.
.png)


